NFL · Week 5 · Final
Week 5 Results
No high. Mid 3–5. Overall 3–5.
Sunday and Monday are final. Thursday was not a play and stays off the record. No total was posted. Unpriced touchdowns are not graded.
3–5
Finished plays
—
High confidence
3–5
Mid confidence
—
Low confidence
Books
| Sides | Record |
|---|---|
| High | — |
| Mid | 2–3 |
| Low | — |
| Overall | 2–3 |
| Totals | Record |
|---|---|
| High | — |
| Mid | — |
| Low | — |
| Overall | — |
| Props | Record |
|---|---|
| High | — |
| Mid | 1–2 |
| Low | — |
| Overall | 1–2 |
Sides
| Game | Play | Conf | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| LV at NE | LV +3.5 | Mid | Loss | 17–45 |
| HOU at TEN | TEN +7 | Mid | Loss | 26–3 |
| DET at ARI | ARI +5.5 | Mid | Loss | 45–21 |
| SF at SEA | SF +3 | Mid | Win | 32–29 |
| NYG at WSH | NYG +3.5 | Mid | Win | 27–27 |
Player props
| Player | Play | Conf | Result | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray · MIN at NO | Under 220 pass | Mid | Loss | 229 |
| Jayden Daniels · NYG at WSH | Under 200 pass | Mid | Win | 199 |
| Bijan Robinson · BAL at ATL | Over 90 rush | Mid | Loss | 86 |
Scores are away–home. San Francisco won 32–29 and covered +3. The Giants tied, so +3.5 covered. Daniels threw for 199. Murray threw for 229. Bijan ran for 86. Houston won 26–3, Detroit won 45–21, and New England won 45–17.
Week 5 is final.